CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000609 | 31/12/2004 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | BANDEIRABANDEIRA | PLENARIO | Baixado | 100,00 |
000000610 | 31/12/2004 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | BANDEIRABANDEIRA | PRESIDENCIA | Baixado | 100,00 |
000000611 | 31/12/2004 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | BANDEIRABANDEIRA | PLENARIO | Baixado | 100,00 |
000000612 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA TRIBUNA LIVRE | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 300,00 |
000000613 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | ESTANTE DE MADEIRAESTANTE PEROBA PARA SOM | NAO LOCALIZADO | Baixado | 80,00 |
000000614 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | CAIXA SOMCAIXA DE SOM | PLENARIO | Baixado | 380,00 |
000000621 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | CAIXA SOMCAIXA DE SOM | PLENARIO | Baixado | 380,00 |
000000623 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | ESTANTE DE ACOESTANTE EM ACO C/ 5 PRATELEIRAS | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 20,00 |
000000624 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | ESTANTE DE ACOESATANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRA | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 20,00 |
000000625 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA ANEXO TELEVISAO | BENS PARA BAIXA | Baixado | 50,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria