CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001688 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | WEBCAM HDWEBCAM C922 HD PRO 1080P - U | TESOURARIA | Ativo | 866,00 |
000001689 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | WEBCAM HDWEBCAM C922 HD PRO 1080P - U | LICITAÇÃO | Ativo | 866,00 |
000001690 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | WEBCAM HDWEBCAM C922 HD PRO 1080P - U | DIRETOR GERAL | Ativo | 866,00 |
000001691 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | WEBCAM HDWEBCAM C922 HD PRO 1080P - U | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 866,00 |
000001692 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | WEBCAM HDWEBCAM C922 HD PRO 1080P - U | AUDITORIA INTERNA | Ativo | 866,00 |
000001693 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | CAIXA DE SOM / PCCAIXA DE SOM GT GAMER PRETO - U | LICITAÇÃO | Ativo | 140,25 |
000001694 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | CAIXA DE SOM / PCCAIXA DE SOM GT GAMER PRETO - U | TESOURARIA | Ativo | 140,25 |
000001695 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | CAIXA DE SOM / PCCAIXA DE SOM GT GAMER PRETO - U | DIRETOR GERAL | Ativo | 140,25 |
000001696 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | CAIXA DE SOM / PCCAIXA DE SOM GT GAMER PRETO - U | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 140,25 |
000001697 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | CAIXA DE SOM / PCCAIXA DE SOM GT GAMER PRETO - U | AUDITORIA INTERNA | Ativo | 140,25 |
Valor total: 1.126.429,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria