CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000773 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000774 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000775 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000776 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000777 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000778 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000779 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000780 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000770 | 02/03/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 35,00 | ||
000000769 | 01/03/2004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 199,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria