CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000725 | 23/12/2002 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 42,00 | ||
000000726 | 23/12/2002 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 68,00 | ||
000000727 | 23/12/2002 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 69,00 | ||
000000728 | 23/12/2002 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 90,00 | ||
000000729 | 23/12/2002 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 92,00 | ||
000000724 | 03/12/2002 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 430,00 | ||
000000722 | 19/11/2002 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 430,00 | ||
000000723 | 19/11/2002 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 430,00 | ||
000000721 | 12/11/2002 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 699,00 | ||
000000720 | 11/10/2002 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 25,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria