CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000700 | 15/03/2002 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 62,10 | ||
000000701 | 15/03/2002 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 62,10 | ||
000000665 | 21/02/2002 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 107,50 | ||
000000699 | 04/02/2002 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 49,00 | ||
000000698 | 31/01/2002 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | 18.149,00 | ||
000000695 | 28/12/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.305,00 | ||
000000696 | 28/12/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 450,00 | ||
000000697 | 28/12/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 310,00 | ||
000000694 | 17/12/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | ||
000000692 | 10/12/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 22,34 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria