CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000658 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PRESIDENCIA | Baixado | 525,00 | |
000000659 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PRESIDENCIA | Baixado | 525,00 | |
000000660 | 05/04/2000 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 558,00 | |
000000661 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 011 | Ativo | 560,00 | |
000000662 | 05/04/2000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | PRESIDENCIA | Baixado | 430,00 | |
000000663 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
000000664 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
000000665 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
000000666 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
000000667 | 05/04/2000 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 32,00 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria