CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001087 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001087 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001088 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001088 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001089 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001089 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001090 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001090 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001091 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001091 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria