CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000994 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.054,00 | ||
| 000000994 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.054,00 | ||
| 000001271 | 30/07/2009 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 289,00 | ||
| 000001271 | 30/07/2009 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 289,00 | ||
| 000000979 | 30/06/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.380,00 | ||
| 000000979 | 30/06/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.380,00 | ||
| 000001065 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 464,50 | ||
| 000001065 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 464,50 | ||
| 000001066 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 464,50 | ||
| 000001066 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 464,50 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria