CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000934 | 21/08/2006 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 26,80 | ||
| 000000934 | 21/08/2006 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 26,80 | ||
| 000000005 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 190,00 | ||
| 000000005 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 190,00 | ||
| 000000007 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 400,00 | ||
| 000000007 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 400,00 | ||
| 000000009 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 150,00 | ||
| 000000009 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 150,00 | ||
| 000000010 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 150,00 | ||
| 000000010 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 150,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria