CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000021 | 03/08/2006 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 550,00 | ||
| 000000021 | 03/08/2006 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 550,00 | ||
| 000000033 | 03/08/2006 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 100,00 | ||
| 000000033 | 03/08/2006 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 100,00 | ||
| 000000203 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 30,00 | ||
| 000000203 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 30,00 | ||
| 000000205 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 30,00 | ||
| 000000205 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 30,00 | ||
| 000000206 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 100,00 | ||
| 000000206 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 100,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria