CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000317 | 03/08/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 50,00 | ||
| 000000317 | 03/08/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 50,00 | ||
| 000000318 | 03/08/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 100,00 | ||
| 000000318 | 03/08/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 100,00 | ||
| 000000326 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 650,00 | ||
| 000000326 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 650,00 | ||
| 000000327 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 500,00 | ||
| 000000327 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 500,00 | ||
| 000000622 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 220,00 | ||
| 000000622 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 220,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria