CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000229 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 130,00 | ||
| 000000229 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 130,00 | ||
| 000000251 | 03/08/2006 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 500,00 | ||
| 000000251 | 03/08/2006 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 500,00 | ||
| 000000252 | 03/08/2006 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 60,00 | ||
| 000000252 | 03/08/2006 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 60,00 | ||
| 000000258 | 03/08/2006 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 60,00 | ||
| 000000258 | 03/08/2006 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 60,00 | ||
| 000000268 | 03/08/2006 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 15,00 | ||
| 000000268 | 03/08/2006 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 15,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria