CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000800 | 31/12/2004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 120,00 | ||
| 000000800 | 31/12/2004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 120,00 | ||
| 000000791 | 19/11/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 67,00 | ||
| 000000791 | 19/11/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 67,00 | ||
| 000000790 | 10/11/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 180,00 | ||
| 000000790 | 10/11/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 180,00 | ||
| 000000788 | 30/08/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.664,00 | ||
| 000000788 | 30/08/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.664,00 | ||
| 000000789 | 30/08/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 21,00 | ||
| 000000789 | 30/08/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 21,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria