CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000772 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000772 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000773 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000773 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000774 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000774 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000775 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000775 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000776 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000776 | 22/03/2004 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria