PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 18/02/2025 10:30:58
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001263 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 471,26
000001264 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 471,26
000001265 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 471,26
000001266 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.959,70
000001267 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 471,26
000001268 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 471,26
000001269 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 471,26
000001270 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 471,26
000001275 17/08/2009 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Ativo 7.800,00
000000995 06/08/2009 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Ativo 198,00
Valor total: 2.388.212,44
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.