CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001263 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
000001264 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
000001265 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
000001266 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.959,70 | ||
000001267 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
000001268 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
000001269 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
000001270 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
000001275 | 17/08/2009 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Ativo | 7.800,00 | ||
000000995 | 06/08/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 198,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria