CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000996 | 06/08/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 179,00 | ||
000000980 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.301,00 | ||
000000981 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.301,00 | ||
000000982 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.301,00 | ||
000000983 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.301,00 | ||
000000984 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.301,00 | ||
000000985 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.301,00 | ||
000000986 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.301,00 | ||
000000987 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.301,00 | ||
000000988 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.301,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria