PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 18/02/2025 10:30:58
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001068 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 464,50
000001069 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001070 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001071 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001072 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001073 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001074 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001075 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001076 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001077 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
Valor total: 2.388.212,44
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.