CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001218 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
000000956 | 03/04/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 780,00 | ||
000001274 | 01/04/2009 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 439,00 | ||
000001273 | 24/03/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.200,00 | ||
000001283 | 09/03/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 5.601,62 | ||
000001277 | 18/02/2009 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 130,00 | ||
000001278 | 18/02/2009 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 130,00 | ||
000000978 | 09/02/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.000,00 | ||
000001272 | 28/01/2009 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.240,00 | ||
000000973 | 05/12/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 470,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria