CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000029 | 28/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
000000030 | 28/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
000000977 | 20/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 139,90 | ||
000000976 | 14/04/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 13.696,00 | ||
000000025 | 10/01/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 380,00 | ||
000000297 | 10/01/2008 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 400,00 | ||
000000313 | 10/01/2008 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 200,00 | ||
000000637 | 10/01/2008 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 180,00 | ||
000000682 | 10/01/2008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 359,00 | ||
000000714 | 10/01/2008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 35,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria