CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000974 | 05/12/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 250,00 | ||
000000972 | 27/11/2008 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.309,01 | ||
000000975 | 10/09/2008 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.250,00 | ||
000000971 | 11/06/2008 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 132,90 | ||
000000957 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
000000958 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
000000959 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
000000960 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
000000961 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
000000962 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria