CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001450 | 10/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 948,00 | ||
| 000001450 | 10/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 948,00 | ||
| 000001448 | 28/10/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.781,80 | ||
| 000001448 | 28/10/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.781,80 | ||
| 000001447 | 17/09/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.500,00 | ||
| 000001447 | 17/09/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.500,00 | ||
| 000001417 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 680,00 | ||
| 000001417 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 680,00 | ||
| 000001418 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 680,00 | ||
| 000001418 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 680,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria