PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000911 21/08/2006 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 26,80
000000912 21/08/2006 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 26,80
000000913 21/08/2006 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 26,80
000000914 21/08/2006 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 26,80
000000915 21/08/2006 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 26,80
000000916 21/08/2006 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 26,80
000000917 21/08/2006 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 26,80
000000918 21/08/2006 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 26,80
000000919 21/08/2006 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 26,80
000000920 21/08/2006 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 26,80
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.