CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001470 | 26/02/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.550,00 | ||
| 000001470 | 26/02/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.550,00 | ||
| 000001471 | 26/02/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.550,00 | ||
| 000001471 | 26/02/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.550,00 | ||
| 000001452 | 02/02/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 979,00 | ||
| 000001452 | 02/02/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 979,00 | ||
| 000001451 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 850,00 | ||
| 000001451 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 850,00 | ||
| 000001449 | 11/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 609,00 | ||
| 000001449 | 11/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 609,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria