CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001409 | 07/04/2014 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.550,00 | ||
| 000001409 | 07/04/2014 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.550,00 | ||
| 000001407 | 13/02/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 490,00 | ||
| 000001407 | 13/02/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 490,00 | ||
| 000001408 | 03/02/2014 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 2.750,00 | ||
| 000001408 | 03/02/2014 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 2.750,00 | ||
| 000001406 | 04/12/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 330,00 | ||
| 000001406 | 04/12/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 330,00 | ||
| 000001405 | 18/10/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 330,00 | ||
| 000001405 | 18/10/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 330,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria