CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001390 | 03/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 650,00 | ||
| 000001390 | 03/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 650,00 | ||
| 000001353 | 26/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 279,00 | ||
| 000001353 | 26/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 279,00 | ||
| 000001354 | 26/07/2012 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.900,00 | ||
| 000001354 | 26/07/2012 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.900,00 | ||
| 000001355 | 26/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 778,00 | ||
| 000001355 | 26/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 778,00 | ||
| 000001356 | 26/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 309,00 | ||
| 000001356 | 26/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 309,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria