CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000291 | 01/01/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 4.640,50 | ||
| 000000291 | 01/01/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 4.640,50 | ||
| 000000319 | 01/01/2013 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,00 | ||
| 000000319 | 01/01/2013 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,00 | ||
| 000001389 | 21/11/2012 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 175,00 | ||
| 000001389 | 21/11/2012 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 175,00 | ||
| 000001382 | 20/08/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 70,00 | ||
| 000001382 | 20/08/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 70,00 | ||
| 000001383 | 20/08/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 70,00 | ||
| 000001383 | 20/08/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 70,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria