CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000223 | 03/08/2006 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA G/ PRESIDENTE - COR MARROM | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 20,00 |
000000224 | 03/08/2006 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA MEDIA GIRATORIA - COR MARROM | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 10,00 |
000000225 | 03/08/2006 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CAFETEIRACAFETEIRA ELETRICA | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 15,00 |
000000226 | 03/08/2006 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | FRIGOBAR - CONSULFRIGOBAR - CONSUL | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 50,00 |
000000227 | 03/08/2006 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA FIXA -COR MARROM | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 10,00 |
000000228 | 03/08/2006 | MOBILIARIO EM GERAL | ESTANTE DE ACOESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRA | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 15,00 |
000000229 | 03/08/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | RELOGIORELOGIO DE PONTO | HALL DE ENTRADA - TERREO | Baixado | 130,00 |
000000251 | 03/08/2006 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TOCA FITASTOCA FITAS | CORREDOR | Baixado | 500,00 |
000000252 | 03/08/2006 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | TELEFAXTELEFAX | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 60,00 |
000000258 | 03/08/2006 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOUROBEDEDOURO VELHO | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 60,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria