CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000847 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | NAO LOCALIZADO | Baixado | 2.101,00 |
000000848 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | NAO LOCALIZADO | Baixado | 2.101,00 |
000000849 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | NAO LOCALIZADO | Baixado | 2.101,00 |
000000850 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | NAO LOCALIZADO | Baixado | 2.101,00 |
000000851 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | IMPRENSA | Baixado | 2.101,00 |
000000852 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | NAO LOCALIZADO | Baixado | 2.101,00 |
000000853 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | ASSESSORIA JURIDICA | Baixado | 2.101,00 |
000000854 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | NAO LOCALIZADO | Baixado | 879,90 |
000000855 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 879,90 |
000000856 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | TESOURARIA | Baixado | 879,90 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria