CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000682 | 21/08/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SECRETARIA | Baixado | 359,00 | |
000000683 | 21/08/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SECRETARIA | Baixado | 355,00 | |
000000684 | 21/08/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 18,00 | |
000000676 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 68,00 | |
000000677 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | SALA DE TRANSMISSAO DE TV | Ativo | 68,00 | |
000000678 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
000000679 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
000000680 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
000000681 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
000000675 | 20/04/2001 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | PABX | Baixado | 1.530,00 | |
Valor total: 1.126.429,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria