CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000673 | 26/12/2000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | PRESIDENCIA | Baixado | 32,00 | |
000000674 | 26/12/2000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | PRESIDENCIA | Baixado | 32,00 | |
000000672 | 19/12/2000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | PRESIDENCIA | Baixado | 179,00 | |
000000671 | 07/07/2000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CANTINA | Baixado | 218,00 | |
000000656 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PRESIDENCIA | Baixado | 525,00 | |
000000657 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | NAO LOCALIZADO | Baixado | 525,00 | |
000000658 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PRESIDENCIA | Baixado | 525,00 | |
000000659 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PRESIDENCIA | Baixado | 525,00 | |
000000660 | 05/04/2000 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 558,00 | |
000000661 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 011 | Ativo | 560,00 | |
Valor total: 1.126.429,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria