CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000876 | 20/06/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 44,90 | ||
| 000000876 | 20/06/2006 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 44,90 | ||
| 000000844 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000844 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000845 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.101,00 | ||
| 000000845 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.101,00 | ||
| 000000846 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000846 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000847 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000847 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria