CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000853 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000853 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000854 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000854 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000855 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000855 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000856 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000856 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000857 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000857 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria