CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000863 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000863 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000864 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| 000000864 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| 000000865 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| 000000865 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| 000000866 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 224,90 | ||
| 000000866 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 224,90 | ||
| 000000867 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| 000000867 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria