CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000658 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 525,00 | ||
| 000000658 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 525,00 | ||
| 000000659 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 525,00 | ||
| 000000659 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 525,00 | ||
| 000000660 | 05/04/2000 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 558,00 | ||
| 000000660 | 05/04/2000 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 558,00 | ||
| 000000661 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 560,00 | ||
| 000000661 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 560,00 | ||
| 000000662 | 05/04/2000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 430,00 | ||
| 000000662 | 05/04/2000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 430,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria