CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000692 | 10/12/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 22,34 | ||
000000692 | 10/12/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 22,34 | ||
000000693 | 10/12/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 22,34 | ||
000000693 | 10/12/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 22,34 | ||
000000691 | 07/11/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 415,00 | ||
000000691 | 07/11/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 415,00 | ||
000000690 | 23/10/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.565,00 | ||
000000690 | 23/10/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.565,00 | ||
000000688 | 10/10/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.815,00 | ||
000000688 | 10/10/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.815,00 | ||
Valor total: 5.011.644,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria