CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000689 | 10/10/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 325,00 | ||
| 000000689 | 10/10/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 325,00 | ||
| 000000687 | 18/09/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 57,00 | ||
| 000000687 | 18/09/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 57,00 | ||
| 000000685 | 04/09/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 29,00 | ||
| 000000685 | 04/09/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 29,00 | ||
| 000000686 | 04/09/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 25,00 | ||
| 000000686 | 04/09/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 25,00 | ||
| 000000682 | 21/08/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 359,00 | ||
| 000000682 | 21/08/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 359,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria