CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000646 | 06/06/2011 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 150,00 | ||
000000664 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 107,50 | ||
000000683 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 355,00 | ||
000000690 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.565,00 | ||
000000691 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 415,00 | ||
000000704 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 450,00 | ||
000000753 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 520,00 | ||
000000767 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 450,00 | ||
000000768 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 21,00 | ||
000000789 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 21,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria