CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001331 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 523,00 | ||
000001332 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 523,00 | ||
000001333 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 523,00 | ||
000001342 | 11/01/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.200,00 | ||
000001343 | 11/01/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.200,00 | ||
000001344 | 11/01/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.200,00 | ||
000001345 | 11/01/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.200,00 | ||
000001346 | 11/01/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.200,00 | ||
000001347 | 11/01/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.600,00 | ||
000001348 | 11/01/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 2.400,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria