CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001297 | 09/07/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001298 | 09/07/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001299 | 09/07/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001300 | 09/07/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001301 | 09/07/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001302 | 09/07/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001287 | 07/05/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.698,10 | ||
000001288 | 07/05/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 320,00 | ||
000000655 | 05/05/2010 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | 16.540,00 | ||
000001284 | 15/03/2010 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 169,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria