CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Fornecedor | Documento | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000053 | 01/12/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 331,20 | |
000000052 | 23/11/2020 | SOMLED AMPLIFICADORES E LEDS EIRELI | 39.367.891/0001-54 | 806,78 | |
000000051 | 03/11/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 400,20 | |
000000050 | 03/11/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 62,00 | |
000000049 | 06/10/2020 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME | 03.928.675/0001-93 | 3.348,00 | |
000000048 | 05/10/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 62,00 | |
000000047 | 05/10/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 351,90 | |
000000046 | 29/09/2020 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME | 03.928.675/0001-93 | 289,00 | |
000000045 | 29/09/2020 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME | 03.928.675/0001-93 | 2.491,60 | |
000000044 | 23/09/2020 | R.G. COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | 00.232.077/0003-59 | 1.090,00 | |
Valor total: 93.542,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria