CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Fornecedor | Documento | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000043 | 21/09/2020 | MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16.684.691/0001-20 | 980,00 | |
000000041 | 03/09/2020 | GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA | 11.845.477/0001-94 | 538,55 | |
000000040 | 02/09/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 338,10 | |
000000039 | 01/09/2020 | PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA | 03.806.187/0001-03 | 1.109,40 | |
000000037 | 17/08/2020 | SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME | 35.991.595/0001-79 | 320,70 | |
000000036 | 17/08/2020 | L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA | 03.380.787/0002-33 | 193,50 | |
000000035 | 13/08/2020 | MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16.684.691/0001-20 | 475,44 | |
000000034 | 11/08/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | 27.314.251/0001-05 | 192,98 | |
000000033 | 05/08/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 200,10 | |
000000032 | 28/07/2020 | FAC COMERCIAL LTDA - MEE | 04.769.547/0001-07 | 32,00 | |
Valor total: 93.542,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria