CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Fornecedor | Documento | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000031 | 21/07/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | 27.314.251/0001-05 | 259,89 | |
000000030 | 14/07/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | 27.314.251/0001-05 | 7,86 | |
000000029 | 07/07/2020 | SILKART ESTAMPARIA LTDA | 06.098.674/0001-57 | 1.600,00 | |
000000028 | 06/07/2020 | CARNEIRO COLATINA LTDA - ME | 24.486.546/0001-62 | 292,00 | |
000000026 | 01/07/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 158,70 | |
000000025 | 23/06/2020 | HG GERALDO ME - GUEDES INFORMATICA | 09.687.307/0001-87 | 499,00 | |
000000021 | 17/06/2020 | HG GERALDO ME - GUEDES INFORMATICA | 09.687.307/0001-87 | 996,00 | |
000000024 | 16/06/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 117,20 | |
000000023 | 02/06/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 144,90 | |
000000022 | 02/06/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 82,80 | |
Valor total: 93.542,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria