CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Fornecedor | Documento | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000019 | 14/05/2020 | PAULO VIANA DOS REIS | 16.369.138/0001-00 | 4.500,00 | |
000000020 | 13/05/2020 | MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16.684.691/0001-20 | 359,40 | |
000000015 | 28/04/2020 | IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP | 14.516.591/0001-69 | 16.500,00 | |
000000018 | 13/04/2020 | L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA | 03.380.787/0002-33 | 597,00 | |
000000017 | 13/04/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 310,50 | |
000000016 | 13/04/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 289,80 | |
000000014 | 31/03/2020 | M.C.INFORMATICA LTDA -MES | 09.299.377/0001-68 | 18.700,00 | |
000000012 | 30/03/2020 | MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16.684.691/0001-20 | 1.310,00 | |
000000013 | 17/03/2020 | LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA | 28.038.227/0001-45 | 7.970,00 | |
000000011 | 05/03/2020 | INFOGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA ME/MEE | 05.087.158/0001-64 | 135,00 | |
Valor total: 93.542,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria