CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Fornecedor | Documento | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000009 | 13/02/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 275,90 | |
000000010 | 12/02/2020 | FAC COMERCIAL LTDA - MEE | 04.769.547/0001-07 | 146,10 | |
000000008 | 31/01/2020 | L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA | 03.380.787/0002-33 | 369,35 | |
000000007 | 30/01/2020 | MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16.684.691/0001-20 | 3.211,70 | |
000000006 | 30/01/2020 | INFOGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA ME/MEE | 05.087.158/0001-64 | 135,00 | |
000000005 | 21/01/2020 | COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | 31.489.289/0001-88 | 245,65 | |
000000003 | 20/01/2020 | SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME | 35.991.595/0001-79 | 314,80 | |
000000002 | 17/01/2020 | GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA | 11.845.477/0001-94 | 3.469,70 | |
000000001 | 17/01/2020 | CEMACOL - CENTRAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 31.275.035/0001-67 | 87,00 | |
000000004 | 09/01/2020 | HIGIPRIME COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HIGI | 34.221.254/0001-51 | 3.960,00 | |
Valor total: 93.542,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria