CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/09/2024 | 0000417/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 36.286,28 | ||
27/09/2024 | 0000423/2024 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 908,85 | ||
27/09/2024 | 0000306/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 693,93 | ||
30/09/2024 | 0000425/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 693,93 | ||
30/09/2024 | 0000007/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 23.455,36 | ||
30/09/2024 | 0000007/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 23.455,36 | ||
30/09/2024 | 0000014/2024 | 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 20.154,35 | ||
02/10/2024 | 0000430/2024 | 218820108000 - ISS | 229,50 | ||
02/10/2024 | 0000310/2024 | 218820108000 - ISS | 229,50 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria