CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2024 | 0000299/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 671,61 | ||
25/09/2024 | 0000299/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 390,50 | ||
25/09/2024 | 0000300/2024 | 218820108000 - ISS | 105,00 | ||
26/09/2024 | 0000395/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 1.533,12 | ||
26/09/2024 | 0000396/2024 | 218820108000 - ISS | 105,00 | ||
27/09/2024 | 0000412/2024 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
27/09/2024 | 0000413/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 931,92 | ||
27/09/2024 | 0000414/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 14.702,18 | ||
27/09/2024 | 0000415/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 31.531,06 | ||
27/09/2024 | 0000416/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 4.001,16 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria