CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2024 | 0000389/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 23.455,36 | ||
23/09/2024 | 0000282/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 610,11 | ||
23/09/2024 | 0000283/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 923,01 | ||
25/09/2024 | 0000286/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 4.001,16 | ||
25/09/2024 | 0000286/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 7.232,89 | ||
25/09/2024 | 0000286/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 3.327,39 | ||
25/09/2024 | 0000286/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 931,92 | ||
25/09/2024 | 0000287/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.896,73 | ||
25/09/2024 | 0000287/2024 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
25/09/2024 | 0000287/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.967,86 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria