CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2024 | 0000006/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 46.910,72 | ||
31/08/2024 | 0000006/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 46.910,72 | ||
31/08/2024 | 0000013/2024 | 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 19.161,09 | ||
12/09/2024 | 0000274/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 50,50 | ||
13/09/2024 | 0000276/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,27 | ||
13/09/2024 | 0000277/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,27 | ||
16/09/2024 | 0000279/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,78 | ||
16/09/2024 | 0000385/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 50,50 | ||
16/09/2024 | 0000386/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 14,32 | ||
17/09/2024 | 01-0009/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.152.933,38 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria