CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2024 | 0000290/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 17.891,06 | ||
25/09/2024 | 0000291/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.547,01 | ||
25/09/2024 | 0000292/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 519,74 | ||
25/09/2024 | 0000292/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 99,84 | ||
25/09/2024 | 0000293/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 293,79 | ||
25/09/2024 | 0000296/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 6.744,81 | ||
25/09/2024 | 0000296/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 3.693,01 | ||
25/09/2024 | 0000296/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 1.461,08 | ||
25/09/2024 | 0000296/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 647,37 | ||
25/09/2024 | 0000298/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 209,49 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria