CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001777 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | GABINETE VEREADOR N 013 | Ativo | 380,00 | |
| 000001778 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 380,00 | |
| 000001779 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 380,00 | |
| 000001710 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO 18000 BTUsAR CONDICIONADO LG 18000 BTUS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 3.292,00 |
| 000001711 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO 18000 BTUsAR CONDICIONADO LG 18000 BTUS | TESOURARIA | Ativo | 3.292,00 |
| 000001712 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO 18000 BTUsAR CONDICIONADO LG 18000 BTUS | AUDITORIA INTERNA | Ativo | 3.292,00 |
| 000001713 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO 18000 BTUsAR CONDICIONADO LG 18000 BTUS | GABINETE VEREADOR N 013 | Ativo | 3.292,00 |
| 000001714 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO 18000 BTUsAR CONDICIONADO LG 18000 BTUS | GABINETE VEREADOR N 006 | Ativo | 3.292,00 |
| 000001715 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO 18000 BTUsAR CONDICIONADO LG 18000 BTUS | GABINETE VEREADOR N 007 | Ativo | 3.292,00 |
| 000001716 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO 18000 BTUsAR CONDICIONADO LG 18000 BTUS | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 3.292,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria